Каталог
Акции РФ и США
Yahoo • live· 26.06, 16:31Скринер долевых инструментов: фильтры по мультипликаторам и рентабельности на клиенте. Котировки РФ — MOEX ISS (при недоступности — демо-данные).
Стратегии:
Вид:
P/E—
025
P/E (макс)—
050
P/B—
010
P/S—
015
EV/EBITDA—
025
P/FCF—
025
NetDebt/EBITDA—
015
L/A—
0100%
ROE—
0100%
ROA—
0100%
ROS—
0100%
Потенциал—
0100%
Скринер акций
Найдено: 49
| 2025 | 133 ₽ | 0.16% | 4.30 | 0.87 | 1.54 | — | — | 21.0% | 2.7% | 13.1% | — | 56% | 86% | 10.90% | 27,6 млн | 7,2 трлн RUB | |
| 2025 | 351 ₽ | -3.77% | 5.20 | 0.70 | — | — | — | 16.0% | 6.4% | 24.2% | — | 58% | 54% | - | 5,7 млн | 5,9 трлн RUB | |
| 2025 | 3 911 ₽ | -1.14% | 3.40 | 0.70 | 0.50 | 2.50 | — | 20.5% | 13.6% | 45.8% | -0.14 | 56% | 135% | 8.60% | 359,5 тыс. | 4,6 трлн RUB | |
| 2025 | 356,81 $ | 1.13% | 36.60 | 11.70 | 13.20 | 25.20 | — | 32.0% | 17.0% | 56.0% | -0.45 | 51% | -20% | 0.67% | 3,3 млн | 3,7 трлн USD | |
| 2025 | 993 ₽ | -0.50% | 7.10 | 1.60 | — | — | — | 23.0% | 9.2% | 32.6% | — | 55% | 13% | - | 696,6 тыс. | 3,6 трлн RUB | |
| 2025 | 277,36 $ | 0.80% | 29.70 | 43.80 | 7.70 | 23.20 | — | 147.0% | 28.0% | 60.0% | 0.26 | 20% | -20% | 0.50% | 3,2 млн | 3,2 трлн USD | |
| 2025 | 198 ₽ | 0.04% | 2.60 | 0.16 | 0.33 | 2.10 | — | 6.1% | 3.3% | 14.9% | 1.86 | 62% | 150% | - | 28,9 млн | 3,1 трлн RUB | |
| 2025 | 192,04 $ | -1.89% | 55.00 | 50.00 | — | — | — | 90.0% | 36.0% | 60.0% | — | 25% | -20% | - | 7,3 млн | 3,1 трлн USD | |
| 2025 | 338,84 $ | -1.42% | 24.00 | 6.50 | — | — | — | 29.0% | 11.6% | 39.8% | — | 52% | -20% | - | 1,6 млн | 2,2 трлн USD | |
| 2025 | 16 720 ₽ | 1.03% | 6.40 | 3.10 | — | — | — | 41.0% | 16.4% | 54.2% | — | 47% | 25% | - | 38,2 тыс. | 2,1 трлн RUB | |
| 2025 | 227,32 $ | 0.14% | 42.00 | 8.00 | — | — | — | 20.0% | 8.0% | 29.0% | — | 56% | -20% | - | 3,1 млн | 1,9 трлн USD | |
| 2025 | 8 376 ₽ | 1.84% | 9.20 | 4.00 | — | — | — | 39.0% | 15.6% | 51.8% | — | 48% | -13% | - | 74,6 тыс. | 1,9 трлн RUB | |
| 2025 | 4 250 ₽ | 1.67% | 18.00 | 3.50 | — | — | — | 20.0% | 8.0% | 29.0% | — | 56% | -20% | - | — | 1,6 трлн RUB | |
| 2025 | 410 ₽ | 0.49% | 6.00 | 1.30 | — | — | — | 22.0% | 8.8% | 31.4% | — | 55% | 33% | - | 453,6 тыс. | 1,6 трлн RUB | |
| 2025 | 542,31 $ | -0.10% | 26.00 | 7.00 | — | — | — | 30.0% | 12.0% | 41.0% | — | 52% | -20% | - | 689,1 тыс. | 1,3 трлн USD | |
| 2025 | 821 ₽ | -0.29% | 6.80 | 2.20 | — | — | — | 34.0% | 13.6% | 45.8% | — | 50% | 18% | - | 229,8 тыс. | 1,1 трлн RUB | |
| 2025 | 138 ₽ | -0.27% | 6.10 | 1.60 | — | — | — | 27.0% | 10.8% | 37.4% | — | 53% | 31% | - | 945,8 тыс. | 1,1 трлн RUB | |
| 2025 | 26 ₽ | -0.54% | 3.10 | 0.30 | — | — | — | 9.0% | 3.6% | 15.8% | — | 61% | 150% | - | 10,1 млн | 1 трлн RUB | |
| — | 3 100 ₽ | 0.65% | — | — | — | — | — | - | - | - | — | - | - | - | — | 840 млрд RUB | |
| 2025 | 7 929 ₽ | 0.11% | 7.20 | 4.50 | — | — | — | 50.0% | 20.0% | 60.0% | — | 43% | 11% | - | 27 тыс. | 830 млрд RUB | |
| 2025 | 371,04 $ | -1.09% | 60.00 | 9.00 | — | — | — | 20.0% | 8.0% | 29.0% | — | 56% | -20% | - | 1,5 млн | 780 млрд USD | |
| 2025 | 0,0188 ₽ | 0.51% | 1.90 | 0.40 | — | — | — | 9.0% | 3.6% | 15.8% | — | 61% | 150% | - | 1,4 млрд | 590 млрд RUB | |
| 2025 | 32 ₽ | -2.33% | 5.40 | 1.00 | — | — | — | 18.0% | 7.2% | 26.6% | — | 57% | 48% | - | 10,1 млн | 580 млрд RUB | |
| — | 56 ₽ | -0.13% | — | — | — | — | — | - | - | - | — | - | - | - | 2,6 млн | 580 млрд RUB | |
| 2025 | 275 ₽ | 0.75% | 8.50 | 9.00 | — | — | — | 60.0% | 24.0% | 60.0% | — | 38% | -6% | - | 4,3 млн | 570 млрд RUB |
Строк на странице:1–25 из 49
1 / 2