S&P 500
Широкий рынок
7 309
-0.66%
Terminal layout v2
US market
NASDAQ/NYSE: технологии, энергетика, buyback и quarterly earnings
Индексы
S&P 500
Широкий рынок
7 309
-0.66%
NASDAQ
Технологии
25 084
-1.08%
DOW
Blue chips
51 723
-0.38%
RUSSELL
Small caps
3 008
+0.71%
| Тикер | Компания | Рынок | Сектор | Цена | День | P/E | ROE | Див. дох. | Капитализация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | NASDAQ | Технологии | 277,30 $ | 0.78% | 29.7 | 147.0% | 0.50% | 3,2 трлн USD | ||
| Microsoft | NASDAQ | Технологии | 361,30 $ | 2.40% | 36.6 | 32.0% | 0.67% | 3,7 трлн USD | ||
| Exxon Mobil | NYSE | Энергетика | 136,79 $ | -0.55% | 11.9 | 17.0% | 3.50% | 486 млрд USD | ||
| NVIDIA | NASDAQ | Технологии | 192,64 $ | -1.58% | 55 | 90.0% | - | 3,1 трлн USD | ||
| Amazon | NASDAQ | Потребительский | 228,44 $ | 0.63% | 42 | 20.0% | - | 1,9 трлн USD | ||
| Alphabet | NASDAQ | Технологии | 338,99 $ | -1.37% | 24 | 29.0% | - | 2,2 трлн USD | ||
| Meta Platforms | NASDAQ | Технологии | 542,41 $ | -0.08% | 26 | 30.0% | - | 1,3 трлн USD | ||
| Tesla | NASDAQ | Потребительский | 370,85 $ | -1.14% | 60 | 20.0% | - | 780 млрд USD | ||
| JPMorgan Chase | NYSE | Финансы | 331,69 $ | -1.05% | 12 | 16.0% | - | 570 млрд USD | ||
| Visa | NYSE | Финансы | 335,36 $ | 1.38% | 30 | 45.0% | - | 550 млрд USD | ||
| Johnson & Johnson | NYSE | Здравоохранение | 250,17 $ | 2.14% | 15 | 25.0% | - | 370 млрд USD | ||
| Walmart | NYSE | Потребительский | 117,62 $ | 1.59% | 28 | 20.0% | - | 550 млрд USD | ||
| Procter & Gamble | NYSE | Потребительский | 150,31 $ | 1.21% | 25 | 30.0% | - | 400 млрд USD | ||
| Coca-Cola | NYSE | Потребительский | 81,27 $ | 1.01% | 24 | 40.0% | - | 270 млрд USD | ||
| Walt Disney | NYSE | Потребительский | 98,87 $ | 0.80% | 22 | 9.0% | - | 190 млрд USD | ||
| Netflix | NASDAQ | Технологии | 73,37 $ | 3.48% | 45 | 27.0% | - | 290 млрд USD | ||
| AMD | NASDAQ | Технологии | 507,11 $ | -4.78% | 48 | 8.0% | - | 260 млрд USD | ||
| Intel | NASDAQ | Технологии | 126,80 $ | -4.57% | 35 | 4.0% | - | 130 млрд USD | ||
| Bank of America | NYSE | Финансы | 57,67 $ | -0.91% | 12 | 10.0% | - | 310 млрд USD | ||
| Pfizer | NYSE | Здравоохранение | 24,02 $ | 1.39% | 11 | 12.0% | - | 160 млрд USD | ||
| Micron Technology | NASDAQ | Технологии | 1 133,94 $ | -6.56% | - | - | 106 млрд USD | |||
| M&T Bank | NYSE | Финансы | 236,00 $ | -0.31% | - | - | 26 млрд USD | |||
| Northern Trust | NASDAQ | Финансы | 173,71 $ | -1.29% | - | - | 24 млрд USD |
| Дата | Тикер | Тип | Событие | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | MSFT | отчетность | Quarterly earnings release | company IR |
| 2026-07-29 | AAPL | эконом. событие | Заседание ФРС США (FOMC) | macro |
| 2026-07-30 | AAPL | отчетность | Quarterly earnings release | company IR |
| 2026-08-02 | XOM | отчетность | Quarterly earnings release | company IR |
| 2026-08-05 | XOM | операц. результаты | Production & refining update Q2 2026 | company IR |
Сервисный сегмент остается драйвером маржинальности и сглаживает цикличность устройств. Доля высокомаржинальной выручки продолжает расти.
apple.com
Рост Azure и AI-инфраструктуры поддерживает премиальные мультипликаторы. Объем законтрактованной выручки достиг рекордного уровня.
microsoft.com
Умеренный CAPEX и buyback остаются ключевыми факторами акционерной доходности. Менеджмент подтвердил программу обратного выкупа.
reuters.com