BTC
Bitcoin
59,4 тыс. USD
-0.59%
Terminal layout v2
US market
BTC, ETH, SOL: on-chain активность, ETF-flow, L1/L2 momentum и risk-on режим
Индексы
BTC
Bitcoin
59,4 тыс. USD
-0.59%
ETH
Ethereum
1,5 тыс. USD
-1.35%
SOL
Solana
69,5 USD
+2.82%
TOTAL
Crypto market cap
$2.42 трлн
+2.11%
| Тикер | Компания | Рынок | Сектор | Цена | День | P/E | ROE | Див. дох. | Капитализация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | Crypto | Крипто | 59 351,75 $ | -0.59% | - | - | 1,3 трлн USD | |||
| Ethereum | Crypto | Крипто | 1 543,81 $ | -1.35% | - | - | 411 млрд USD | |||
| Solana | Crypto | Крипто | 69,48 $ | 2.82% | - | - | 69 млрд USD | |||
| BNB | Crypto | Крипто | 557,62 $ | -0.38% | - | - | 88 млрд USD | |||
| XRP | Crypto | Крипто | 1,02 $ | -1.80% | - | - | 29 млрд USD | |||
| Cardano | Crypto | Крипто | 0,1436 $ | 0.11% | - | - | 16 млрд USD | |||
| Dogecoin | Crypto | Крипто | 0,0736 $ | -1.64% | - | - | 23 млрд USD | |||
| Avalanche | Crypto | Крипто | 6,13 $ | -1.47% | - | - | 14 млрд USD | |||
| Polkadot | Crypto | Крипто | 0,834 $ | -0.93% | - | - | 10 млрд USD | |||
| Polygon | Crypto | Крипто | 0,2182 $ | 2.57% | - | - | 7 млрд USD | |||
| Chainlink | Crypto | Крипто | 7,16 $ | -1.04% | - | - | 11 млрд USD | |||
| TRON | Crypto | Крипто | 0,3189 $ | -1.41% | - | - | 10 млрд USD | |||
| Litecoin | Crypto | Крипто | 40,65 $ | -0.49% | - | - | 6,3 млрд USD | |||
| Bitcoin Cash | Crypto | Крипто | 193,35 $ | 0.38% | - | - | 9,5 млрд USD | |||
| Cosmos | Crypto | Крипто | 1,60 $ | -0.54% | - | - | 3,7 млрд USD | |||
| Uniswap | Crypto | Крипто | 0,0002 $ | 0.00% | - | - | 6,3 млрд USD | |||
| Stellar | Crypto | Крипто | 0,1742 $ | -2.42% | - | - | 3,2 млрд USD | |||
| NEAR Protocol | Crypto | Крипто | 1,77 $ | -3.28% | - | - | 7,4 млрд USD | |||
| Aptos | Crypto | Крипто | 0,0001 $ | 0.00% | - | - | 4,1 млрд USD | |||
| Arbitrum | Crypto | Крипто | 0,0008 $ | 0.00% | - | - | 3,5 млрд USD |
| Дата отсечки | Тикер | Размер | Доходность | Статус |
|---|
Потоки в спотовые ETF остаются ключевым драйвером баланса спроса и предложения. Институциональный интерес сохраняется на высоком уровне.
coindesk.com
Рост транзакций L2 и staking participation поддерживают фундаментальный контекст ETH. Сетевая активность обновляет локальные максимумы.
coindesk.com
Высокая активность приложений поддерживает относительную силу SOL против крупных L1. Объемы децентрализованных бирж продолжают расти.
theblock.co