IMOEX
Индекс МосБиржи
2 298
+1.79%
Terminal layout v2
RF market
MOEX: банки, энергетика, дивиденды и корпоративные события
Индексы
IMOEX
Индекс МосБиржи
2 298
+1.79%
RTSI
Индекс РТС
957
+1.79%
RGBI
Гособлигации
113
-1.08%
USD/RUB
Доллар/рубль
78.19
+3.10%
| Тикер | Компания | Рынок | Сектор | Цена | День | P/E | ROE | Див. дох. | Капитализация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбербанк | MOEX | Финансы | 300 ₽ | 1.67% | 4.3 | 21.0% | 10.90% | 6,5 трлн RUB | ||
| Газпром | MOEX | Энергетика | 100 ₽ | 2.00% | 2.6 | 6.1% | - | 2,4 трлн RUB | ||
| Лукойл | MOEX | Энергетика | 4 361 ₽ | 5.53% | 3.4 | 20.5% | 8.60% | 3 трлн RUB | ||
| Роснефть | MOEX | Энергетика | 321 ₽ | 3.91% | 5.2 | 16.0% | - | 3,4 трлн RUB | ||
| Новатэк | MOEX | Энергетика | 954 ₽ | 5.35% | 7.1 | 23.0% | - | 2,9 трлн RUB | ||
| Норникель | MOEX | Металлы | 126 ₽ | 4.20% | 6.4 | 41.0% | - | 1,9 трлн RUB | ||
| Полюс | MOEX | Металлы | 1 947 ₽ | 1.51% | 9.2 | 39.0% | - | 2,6 трлн RUB | ||
| Северсталь | MOEX | Металлы | 583 ₽ | 2.79% | 6.8 | 34.0% | - | 485 млрд RUB | ||
| НЛМК | MOEX | Металлы | 62 ₽ | 2.73% | 6.1 | 27.0% | - | 369,2 млрд RUB | ||
| ММК | MOEX | Металлы | 18 ₽ | 2.96% | 5.4 | 18.0% | - | 204,5 млрд RUB | ||
| Татнефть | MOEX | Энергетика | 499 ₽ | 6.45% | 6 | 22.0% | - | 1,1 трлн RUB | ||
| Сургутнефтегаз | MOEX | Энергетика | 16 ₽ | 4.75% | 3.1 | 9.0% | - | 573,8 млрд RUB | ||
| МТС | MOEX | Телеком | 218 ₽ | -0.53% | 8.5 | 60.0% | - | 434,6 млрд RUB | ||
| ВТБ | MOEX | Финансы | 72 ₽ | 1.82% | 1.9 | 9.0% | - | 930,4 млрд RUB | ||
| Алроса | MOEX | Металлы | 21 ₽ | 2.82% | 6.7 | 18.0% | - | 157,3 млрд RUB | ||
| Мосбиржа | MOEX | Финансы | 215 ₽ | 0.94% | 9 | 27.0% | - | 490 млрд RUB | ||
| ФосАгро | MOEX | Химия | 5 200 ₽ | 1.33% | 7.2 | 50.0% | - | 671,8 млрд RUB | ||
| Аэрофлот | MOEX | Транспорт | 39 ₽ | 1.92% | 4.2 | 12.0% | - | 153,4 млрд RUB | ||
| Яндекс | MOEX | Технологии | 3 600 ₽ | 4.06% | 18 | 20.0% | - | 1,4 трлн RUB | ||
| Магнит | MOEX | Ритейл | 1 833 ₽ | 1.36% | 9.5 | 22.0% | - | 185,9 млрд RUB | ||
| ПИК СЗ | MOEX | Недвижимость | 545 ₽ | -1.20% | - | - | 358 млрд RUB | |||
| РУСАЛ | MOEX | Металлургия | 29 ₽ | 4.42% | - | - | 432,5 млрд RUB | |||
| Юнипро | MOEX | Электроэнергетика | 1 ₽ | -0.82% | - | - | 65 млрд RUB | |||
| Мечел | MOEX | Металлургия | 40 ₽ | 7.30% | - | - | 16,7 млрд RUB | |||
| Россети | MOEX | Электроэнергетика | 0,0463 ₽ | 0.70% | - | - | 106,1 млрд RUB | |||
| X5 Group | MOEX | Потребительский сектор | 2 201 ₽ | 1.48% | - | - | 594,7 млрд RUB |
| Дата | Тикер | Тип | Событие | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | SBER | совет директоров | Заседание набсовета: рекомендация по дивидендам | issuer |
| 2026-07-05 | SBER | собрание | ГОСА по распределению прибыли и дивидендам | issuer |
| 2026-07-09 | GAZP | совет директоров | Совет директоров: повестка годового собрания | issuer |
| 2026-07-14 | LKOH | совет директоров | Совет директоров по дивидендной политике | issuer |
| 2026-07-16 | GAZP | операц. результаты | Операционные результаты за 2 квартал 2026 | issuer |
| 2026-07-18 | LKOH | дивиденды | Последний день покупки под прогнозный дивиденд | model |
| 2026-07-21 | LKOH | операц. результаты | Операционные показатели добычи за полугодие | issuer |
| 2026-07-26 | SBER | эконом. событие | Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке | macro |
| 2026-08-29 | GAZP | отчетность | Ожидаемая публикация МСФО за 6 месяцев 2026 | issuer |
Менеджмент подтвердил фокус на ROE выше 20% и контроле стоимости риска. Банк ожидает сохранения высокой эффективности на горизонте года.
sberbank.ru
Сильный FCF поддерживает дивидендную гипотезу при стабильных ценах на нефть. Компания подтверждает приоритет выплат акционерам.
lukoil.ru