BRENT
Нефть Brent
73 USD
-3.28%
Terminal layout v2
US market
Brent, золото, серебро: макро, доллар, реальные ставки и supply-demand баланс
Индексы
BRENT
Нефть Brent
73 USD
-3.28%
GOLD
Золото
4,1 тыс. USD
+0.45%
SILVER
Серебро
58,7 USD
-0.16%
NATGAS
Газ Henry Hub
3,3 USD
+1.46%
| Тикер | Компания | Рынок | Сектор | Цена | День | P/E | ROE | Див. дох. | Капитализация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRBRENT | Brent Crude | ICE | Сырье | 73,08 $ | -3.21% | - | - | n/a | ||
| GOGOLD | Gold | COMEX | Сырье | 2,59 $ | 3.85% | - | - | n/a | ||
| SISILVER | Silver | COMEX | Сырье | 58,90 $ | 0.16% | - | - | n/a | ||
| WTWTI | WTI Crude | NYMEX | Сырье | 69,80 $ | -2.95% | - | - | n/a | ||
| NANATGAS | Natural Gas | NYMEX | Сырье | 2,85 $ | 2.52% | - | - | n/a | ||
| COCOPPER | Copper | COMEX | Сырье | 4,45 $ | 1.14% | - | - | n/a | ||
| PLPLATINUM | Platinum | NYMEX | Сырье | 1 010,00 $ | 1.00% | - | - | n/a | ||
| PAPALLADIUM | Palladium | NYMEX | Сырье | 980,00 $ | -1.51% | - | - | n/a | ||
| ALALUMINUM | Aluminum | LME | Сырье | 2,55 $ | 1.19% | - | - | n/a | ||
| NINICKEL | Nickel | LME | Сырье | 17 500,00 $ | 0.57% | - | - | n/a | ||
| ZIZINC | Zinc | LME | Сырье | 2,90 $ | 0.69% | - | - | n/a | ||
| WHWHEAT | Wheat | CBOT | Сырье | 6,10 $ | 0.83% | - | - | n/a | ||
| COCORN | Corn | CBOT | Сырье | 4,40 $ | -0.45% | - | - | n/a | ||
| SOSOYBEAN | Soybeans | CBOT | Сырье | 11,80 $ | 0.85% | - | - | n/a | ||
| SUSUGAR | Sugar | ICE | Сырье | 0,19 $ | 1.06% | - | - | n/a | ||
| COCOFFEE | Coffee | ICE | Сырье | 2,35 $ | 2.17% | - | - | n/a | ||
| COCOTTON | Cotton | ICE | Сырье | 0,72 $ | 1.41% | - | - | n/a | ||
| COCOCOA | Cocoa | ICE | Сырье | 7 800,00 $ | 2.63% | - | - | n/a | ||
| LULUMBER | Lumber | CME | Сырье | 540,00 $ | 0.93% | - | - | n/a | ||
| URURANIUM | Uranium | NYMEX | Сырье | 85,00 $ | 1.19% | - | - | n/a |
| Дата отсечки | Тикер | Размер | Доходность | Статус |
|---|
| Дата | Тикер | Тип | Событие | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | BRENT | корп. действие | Публикация OPEC+ supply update | macro |
| 2026-07-10 | GOLD | корп. действие | US CPI и реакция реальных ставок | macro |
| 2026-07-15 | SILVER | корп. действие | Industrial metals demand snapshot | macro |
| 2026-07-25 | BRENT | эконом. событие | Заседание ОПЕК+ по квотам добычи | macro |
| 2026-08-13 | GOLD | эконом. событие | Публикация инфляции США (CPI) | macro |
Нефть остается чувствительной к сигналам по квотам и запасам в США. Рынок закладывает осторожный сценарий по добыче.
reuters.com
Реальные ставки и доллар остаются ключевыми переменными для золота. Спрос со стороны центробанков поддерживает котировки.
bloomberg.com
Серебро сохраняет связь с солнечной энергетикой и промышленным циклом. Дефицит предложения усиливает фундаментальную картину.
bloomberg.com